Votre devis est vide !
N° | d mm | A mm | B mm | C mm | E mm | H mm | Kg | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 20 | 9 | 18 | 9 | 13 | 150 | 242100006 |
2 | 8 | 24 | 11 | 21 | 11 | 14 | 200 | 242100008 |
3 | 10 | 29 | 13 | 24 | 13 | 15 | 350 | 242100010 |
4 | 12 | 35 | 15 | 30 | 15 | 20 | 500 | 242100012 |
5 | 14 | 42 | 18 | 35 | 18 | 25 | 800 | 242100014 |
6 | 16 | 46 | 20 | 42 | 20 | 28 | 1200 | 242100016 |
7 | 18 | 52 | 22 | 47 | 22 | 34 | 1800 | 242100018 |
8 | 20 ou 22 | 63 | 27 | 55 | 27 | 38 | 2200 | 242100020-242100022 |
9 | 24 | 70 | 30 | 64 | 30 | 42 | 3000 | 242100024 |
10 | 27 | 78 | 34 | 71 | 34 | 47 | 4000 | 242100027 |
11 | 30 | 86 | 38 | 80 | 38 | 52 | 5000 | 242100030 |
12 | 33 | 98 | 42 | 94 | 42 | 57 | 6000 | 242100033 |
C.M.U. en utilisation verticale et dans l'axe de la tige
Téléchargez les informations générales concernant nos articles destinés au levage "CE"
Téléchargez la notice d'instruction des anneaux de levage articulés
Place d'armes - 08440 Vivier-au-Court
Tél : 03.24.52.24.49 / Fax : 03.24.52.74.41
| ACCUEIL | MENTIONS LEGALES | POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | Copyright © 2018 : L'ETOILE. Tous droits réservés. Agence Webdesign : La Boutique de l'Image