| Ø des réas mm | Largeur de la gorge mm | C.M.U kg | Code produit - La pièce avec réas fonte crochet sans linguet ou anneau |
|---|---|---|---|
| 152 | 12 | 2250 | |
| 203 | 14 | 4000 | |
| 255 | 16 | ||
| 305 | 20 | 12000 |
Suppléments
1/ Pour réas acier, bague bronze
| Diamètre des réas | Code produit |
|---|---|
| 152 | |
| 203 | |
| 255 | |
| 305 |
2/ Pour dispositif de graissage axial
| Supplément par moufle | Code produit - Réas de 152 et 203 | Code produit - Réas de 255 et 305 |
|---|---|---|
| Simple et coupée | ||
| Double | ||
| Triple | ||
| Quadruple |
Téléchargez les informations générales concernant nos articles destinés au levage "CE"
Téléchargez la notice d'instruction des anneaux de levage articulés